Jogadores
    Nova Geração
    Pergunte
    Ranking
    Links
    Classificados
    Escolar
    Histórico
    Artigos
    Coaches Corner


Se você é assinante,
digite login e senha:


 

    Fale Conosco
    Cadastre-se
    Seja Correspondente
    Galeria de Craques
    Wallpapers


mapa do site

 Novidades


ESTATÍSTICAS - Destaques da Fase de Classificação

CESTINHAS 
  JOGADOR EQUIPE JOGOS PONTOS MÉDIA
1º  Byrd URB/Blumenau 29 692 23.9
2º  Kenya Universo/BRB 30 699 23.3
3º  Márcio ACF Campos/Universo 29 601 20.7
4º  Vanderlei Universo/Ajax 29 574 19.8
5º  Edu Franca Basquete 30 566 18.9
6º  Renato COC/Ribeirão Preto 28 509 18.2
7º  Marcelinho Paulistano/UNIFMU 28 488 17.4
8º  Hélio Londrina/TIM 29 499 17.2
9º  Jefferson Paulistano/UNIFMU 28 478 17.1
10º  Minuci Franca Basquete 26 443 17.0
11º  Alexey Universo/BRB 25 416 16.6
12º  Lewis Londrina/TIM 30 497 16.6
13º  Merritt Ulbra 22 363 16.5
14º  Murilo Liberty Seguros/Casa Branca 30 488 16.3
15º  Jefferson Universo BH/Minas 27 438 16.2
16º  Guilherme Ulbra 17 276 16.2
17º  Alê Liberty Seguros/Casa Branca 30 480 16.0
18º  Fúlvio Corinthians/UMC 27 432 16.0
19º  Tony Unit/Uberlândia 21 325 15.5
20º  Marquinhos Corinthians/UMC 27 415 15.4

REBOTES
  JOGADOR EQUIPE JOGOS REBOTES MÉDIA
1º  L.Fernando Uniara/Araraquara 25 251 10.0
2º  Ricardo Londrina/TIM 30 290 9.7
3º  Valtão Paulistano/UNIFMU 30 243 8.1
4º  Marcos URB/Blumenau 29 223 7.7
5º  Gema Flamengo/Petrobras 27 199 7.4
6º  Edu Franca Basquete 30 215 7.2
7º  Helminsky Tijuca Tênis Clube 30 212 7.1
8º  Sandro Universo/Ajax 30 211 7.0
9º  Aylton Universo BH/Minas 29 200 6.9
10º  Pipoka Uniara/Araraquara 28 181 6.5
11º  Tiagão COC/Ribeirão Preto 29 187 6.4
12º  Jefferson Universo BH/Minas 27 170 6.3
13º  Marcelão Tijuca Tênis Clube 26 158 6.1
14º  Murilo Liberty Seguros/Casa Branca 30 183 6.1
15º  Paulão URB/Blumenau 29 173 6.0
16º  Murilo Corinthians/UMC 28 167 6.0
17º  A. Bambu Universo/Ajax 28 164 5.9
18º  Macetão Franca Basquete 29 169 5.8
19º  Lucas Uniara/Araraquara 29 161 5.6
20º  Márcio COC/Ribeirão Preto 28 157 5.6

ASSISTÊNCIAS
  JOGADOR EQUIPE JOGOS ASSIST. MÉDIA
1º  Demétrius Corinthians/UMC 22 137 6.2
2º  Valtinho Unit/Uberlândia 22 136 6.2
3º  Marcelinho Paulistano/UNIFMU 28 168 6.0
4º  Byrd URB/Blumenau 29 173 6.0
5º  Ratto Universo/Ajax 28 164 5.9
6º  Guilherme Ulbra 17 99 5.8
7º  Fred Universo BH/Minas 27 154 5.7
8º  Ricardo Franca Basquete 30 161 5.4
9º  Fúlvio Corinthians/UMC 27 142 5.3
10º  Eric Universo/BRB 30 154 5.1
11º  Nezinho COC/Ribeirão Preto 28 144 5.1
12º  Diguinho Liberty Seguros/Casa Branca 23 112 4.9
13º  Helinho Unit/Uberlândia 30 143 4.8
14º  Marc Flamengo/Petrobras 19 91 4.8
15º  Matheus ACF Campos/Universo 30 138 4.6
16º  Hélio Londrina/TIM 29 134 4.6
17º  Renato COC/Ribeirão Preto 28 126 4.5
18º  Tony Unit/Uberlândia 21 95 4.5
19º  Duda Flamengo/Petrobras 30 116 3.9
20º  Fernando Franca Basquete 19 70 3.7

PERCENTUAL DE 3 PONTOS
  JOGADOR EQUIPE JOGOS APROVEITAMENTO
        CE / TT %
1º  Strand Universo BH/Minas 29 3.0/ 6.5 46.2
2º  Helinho Unit/Uberlândia 30 2.4/ 5.2 46.2
3º  Cambraia Unit/Uberlândia 21 1.8/ 3.9 46.2
4º  Arthur COC/Ribeirão Preto 29 1.8/ 3.9 46.2
5º  Byrd URB/Blumenau 29 3.1/ 6.9 44.9
6º  Fúlvio Corinthians/UMC 27 2.2/ 5.1 43.1
7º  Manteiguinha Universo/Ajax 29 1.9/ 4.5 42.2
8º  Jefferson Franca Basquete 19 2.0/ 4.8 41.7
9º  Jorge Uniara/Araraquara 30 1.8/ 4.4 40.9
10º  Tony Unit/Uberlândia 21 2.0/ 4.9 40.8
11º  Murilo Liberty Seguros/Casa Branca 30 2.1/ 5.2 40.4
12º  Márcio ACF Campos/Universo 29 2.9/ 7.5 38.7
13º  Paulinho Corinthians/UMC 15 1.9/ 5.0 38.0
14º  Merritt Ulbra 22 2.0/ 5.3 37.7
15º  Kenya Universo/BRB 30 2.9/ 8.0 36.3
16º  Duda Flamengo/Petrobras 30 1.8/ 5.0 36.0
17º  Renato COC/Ribeirão Preto 28 2.1/ 6.1 34.4
18º  Antônio URB/Blumenau 24 2.7/ 8.0 33.8
19º  Nezinho COC/Ribeirão Preto 28 2.0/ 6.3 31.7
20º  Alexey Universo/BRB 25 1.8/ 6.0 30.0

PERCENTUAL DE 2 PONTOS
  JOGADOR EQUIPE JOGOS APROVEITAMENTO
        CE / TT %
1º  Estevam Unit/Uberlândia 29 4.5/ 6.6 68.2
2º  Janjão Unit/Uberlândia 25 5.0/ 7.4 67.6
3º  Vanderlei Universo/Ajax 29 5.4/ 8.9 60.7
4º  Lewis Londrina/TIM 30 5.7/ 9.4 60.6
5º  Marcelinho Paulistano/UNIFMU 28 5.0/ 8.3 60.2
6º  Helminsky Tijuca Tênis Clube 30 4.8/ 8.1 59.3
7º  Aylton Universo BH/Minas 29 4.6/ 7.9 58.2
8º  L.Fernando Uniara/Araraquara 25 5.1/ 8.8 58.0
9º  Hélio Londrina/TIM 29 4.5/ 7.8 57.7
10º  Minuci Franca Basquete 26 4.6/ 8.0 57.5
11º  Byrd URB/Blumenau 29 4.6/ 8.0 57.5
12º  Sandro Universo/Ajax 30 5.0/ 8.8 56.8
13º  Edu Franca Basquete 30 4.9/ 8.7 56.3
14º  Macetão Franca Basquete 29 4.4/ 7.9 55.7
15º  Gema Flamengo/Petrobras 27 4.7/ 8.5 55.3
16º  Michel Universo BH/Minas 28 5.2/ 9.5 54.7
17º  Márcio COC/Ribeirão Preto 28 4.4/ 8.1 54.3
18º  Kenya Universo/BRB 30 5.1/ 9.7 52.6
19º  Jefferson Universo BH/Minas 27 4.9/ 9.4 52.1
20º  Jefferson Paulistano/UNIFMU 28 4.4/ 8.9 49.4

PERCENTUAL DE LANCES LIVRES
  JOGADOR EQUIPE JOGOS APROVEITAMENTO
        CE / TT %
1º  Edu Franca Basquete 30 5.4/ 6.0 90.0
2º  Byrd URB/Blumenau 29 5.3/ 5.9 89.8
3º  Vanderlei Universo/Ajax 29 5.7/ 6.5 87.7
4º  Minuci Franca Basquete 26 3.7/ 4.3 86.0
5º  Renato COC/Ribeirão Preto 28 4.2/ 4.9 85.7
6º  Guilherme Ulbra 17 3.8/ 4.6 82.6
7º  Alexey Universo/BRB 25 3.9/ 4.8 81.3
8º  Kenya Universo/BRB 30 4.2/ 5.2 80.8
9º  Danilo ACF Campos/Universo 28 4.0/ 5.0 80.0
10º  Alê Liberty Seguros/Casa Branca 30 6.1/ 7.9 77.2
11º  Jefferson Universo BH/Minas 27 4.4/ 5.7 77.2
12º  Merritt Ulbra 22 3.9/ 5.1 76.5
13º  Hélio Londrina/TIM 29 3.7/ 4.9 75.5
14º  Jefferson Paulistano/UNIFMU 28 4.6/ 6.1 75.4
15º  Ricardo Londrina/TIM 30 3.9/ 5.2 75.0
16º  Valtão Paulistano/UNIFMU 30 3.6/ 4.8 75.0
17º  Gema Flamengo/Petrobras 27 4.4/ 6.1 72.1
18º  Márcio ACF Campos/Universo 29 3.7/ 5.2 71.2
19º  Márcio COC/Ribeirão Preto 28 4.1/ 5.8 70.7
20º  Lewis Londrina/TIM 30 3.7/ 5.5 67.3