Jogadores
    Nova Geração
    Pergunte
    Ranking
    Links
    Classificados
    Escolar
    Histórico
    Artigos
    Coaches Corner


Se você é assinante,
digite login e senha:


 

    Fale Conosco
    Cadastre-se
    Seja Correspondente
    Galeria de Craques
    Wallpapers


mapa do site

Resultados

 

1a Categoria

  g AM AZ VD VM
Atletismo M 1o 2o 3o 3o
Atletismo F 1o 4o 3o 2o
Voleibol F 3o 4o 2o 1o
Basquetebol M 1o 3o 4o 2o
Handebol F 1o 2o 3o 4o
Handebol M 1o 4o 2o 3o
Basquetebol F 2o 4o 1o 3o
Society M 2o 1o 4o 3o

Xadrez e Tênis de Mesa
AM = 17 pts, AZ = 10 pts, VD = 8 pts, VM = 2 pts

2a Categoria

  g AM AZ VD VM
Atletismo M 1o 3o 2o 4o
Atletismo F 3o 2o 4o 1o
Voleibol F 3o 4o 2o 1o
Basquetebol M 1o 2o 4o 3o
Handebol F 4o 2o 3o 1o
Handebol M 1o 3o 4o 2o
Basquetebol F 4o 3o 2o 1o
Voleibol M 1o 4o 2o 3o
Handebol A F 1o 2o 3o 4o
Futsal A M 1o 2o - 3o
Futsal M 4o 1o 3o 2o

Xadrez e Tênis de Mesa
AM = 17 pts, AZ = 12 pts, VD = 7 pts, VM = 4 pts

3a Categoria

  g AM AZ VD VM
Atletismo M 2o 3o 4o 1o
Atletismo F 4o 2o 3o 1o
Handebol F 4o 2o 1o 3o
Handebol M 1o 4o 2o 3o
Câmbio F 4o 1o 2o 3o
Futsal M 2o 4o 3o 1o

Xadrez e Tênis de Mesa
AM = 19 pts, AZ = 11 pts, VD = 2 pts, VM = 3 pts

1o Segmento

  g AM AZ VD VM
Atletismo M 2o 1o 3o 2o
Atletismo F 1o 1o 4o 3o
Câmbio 4o - 1o 2o 4o 3o
Câmbio 5o - 4o 1o 2o 3o
Handebol 4o F 1o 3o 4o 2o
Handebol 5o F 3o 2o 4o 1o
Futsal 4o M 3o 1o 4o 2o
Futsal 5o M 4o 2o 3o 1o
JR 2o - 1o 2o 4o 3o
JR 3o - 1o 4o 3o 2o
Estafeta 2o - 1o 3o 4o 2o
Estafeta 3o - 1o 2o 3o 4o

 

 

bbheart@bbheart.com.br